Maximálna výška doplatku pacienta podľa
Zoznamu kategorizovaných liekov od 1. 5. 2022
ŠÚKL kód | Produkt | Maximálna výška doplatku pacienta podľa kategorizácie od 1. 5. 2022* |
---|---|---|
76789 | Janumet 50 mg/1000 mg 196 tbl | 0.00 € |
52215 | Janumet 50 mg/1000 mg 56 tbl | 0.00 € |
76788 | Janumet 50 mg/850 mg 196 tbl | 0.00 € |
52208 | Janumet 50 mg/850 mg 56 tbl | 0.00 € |
39028 | Januvia 100 mg 28 tbl | 0.00 € |
39031 | Januvia 100 mg 98 tbl | 0.00 € |
39022 | Januvia 50 mg 28 tbl | 0.00 € |
SK-DIA-00123
Dátum vypracovania: október 2021